Preis 2021
Waben/ Preisstufe | Einzelfahrschein | Tagesticket | Schüler- monatskarte | Monatskarte | 9-Uhr-Monatskarte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WABEN | Erwachsener | Kind | Erwachsener | Kind | Gruppe | persönlich | übertragbar | übertragbar | |
Mitnahme- regelung | Freizeit- regelung | Mitnahme- regelung | Mitnahme- regelung | ||||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |||||
1 | 2,70 | 1,90 | 4,60 | 3,60 | 13,00 | 46,60 | 62,10 | 48,10 | |
2 | 3,70 | 2,60 | 6,40 | 5,00 | 16,50 | 63,80 | 85,10 | 66,00 | |
3 | 5,40 | 3,70 | 9,30 | 7,20 | 18,50 | 94,20 | 125,60 | 97,30 | |
4 | 7,20 | 5,00 | 12,40 | 9,80 | 20,50 | 124,70 | 166,20 | 128,80 | |
5 und mehr (Netz) | 9,00 | 6,30 | 15,50 | 12,40 | 22,00 | 152,90 | 203,80 | 157,90 | |
Reutlingen (Wabe 220) | 2,70 | 1,90 | 3,50 | 2,50 | 13,00 | 30,00 | 62,10 | 48,10 | |
STADT | Tarif I | 2,00 | 1,40 | 3,50 | 2,80 | 10,00 | 36,70 | 49,00 | 38,00 |
Tarif II | 1,40 | 1,00 | 2,40 | 2,00 | 7,00 | 23,90 | 31,90 | 24,70 | |
Tübingen | 2,60 | 1,40 | 4,60 | 2,50 | 11,00 | 29,00 | 55,00 | 42,60 | |
Preise in Euro. Gültig ab 1.1.2021 |
Preis 2021
Waben/ Preisstufe | Abo 25 | Jahres-Abo | 9-Uhr-Jahres-Abo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WABEN | persönlich | persönlich | übertragbar | persönlich | übertragbar | |||
netzweit gültig | Mitnahmeregelung | Mitnahmeregelung | ||||||
monatl. Zahlw. | jährl. Zahlw. | monatl. Zahlw. | jährl. Zahlw. | monatl. Zahlw. | monatl. Zahlw. | |||
1 | 42,80 | 49,20 | 565,20 | 54,30 | 627,60 | 38,10 | 42,10 | |
2 | 58,50 | 67,40 | 774,00 | 74,50 | 859,20 | 52,20 | 57,70 | |
3 | 58,50 | 99,50 | 1.142,40 | 109,90 | 1.268,40 | 77,10 | 85,20 | |
4 | 58,50 | 131,60 | 1.512,00 | 145,40 | 1.678,80 | 102,00 | 112,70 | |
5 und mehr (Netz) | 58,50 | 161,40 | 1.854,00 | 178,30 | 2.058,00 | 125,10 | 138,20 | |
Reutlingen (Wabe 220) | 27,50 | 33,00 | 365,00 | 54,30 | 627,60 | 30,00 | 42,10 | |
STADT | Tarif I | 33,70 | 38,80 | 446,40 | 42,90 | 494,40 | 30,10 | 33,20 |
Tarif II | 22,00 | 25,30 | 290,40 | 27,90 | 321,60 | 19,60 | 21,60 | |
Tübingen | 22,00 | 43,60 | 495,20 | 48,20 | 550,60 | 33,80 | 37,10 | |
Preise in Euro. Gültig ab 1.1.2021 |
Preis 2021
Tricky Ticket | Senioren-Abo | Senioren-Abo Partnerkarte | Semesterticket |
---|---|---|---|
23,30 | 51,80 | 36,30 | 109,70 |
Preise in Euro. Gültig ab 1.1.2021 |