Der Stadttarif Tübingen gilt auf allen Bus- und Bahnlinien in Tübingen einschl. aller Stadtteile: Übersicht [pdf].
Umfangreiche Informationen zum Stadttarif Tübingen erhalten Sie unter www.swtue.de/tuebus
Fahrschein | Preis |
---|---|
Einzelfahrschein Erwachsener | 2,60 |
Einzelfahrschein Kurzstrecke | 2,00 |
Einzelfahrschein Kind | 1,40 |
4er-Karte Erwachsener | 9,00 |
4er-Karte Kind | 4,60 |
4er-Karte Erwachsener (mit KreisBonusCard) | 5,20 |
4er-Karte Kind (mit KreisBonusCard) | 2,60 |
Tagesticket Erwachsener | 4,60 |
Tagesticket Kind | 2,50 |
Tagesticket Gruppe | 11,00 |
Schülermonatskarte (persönlich mit KreisBonusCard) | 10,00 |
Schülermonatskarte (persönlich) | 29,00 |
Monatskarte (übertragbar) | 55,00 |
9-Uhr-Monatskarte (übertragbar) | 42,60 |
Monatskarte (persönlich mit KreisBonusCard) | 15,00 |
Abo 25 (Netz, persönlich) | 22,00 |
Jahres-Abo (persönlich, monatl. Zahlweise) | 43,60 |
Jahres-Abo (übertragbar, monatl. Zahlweise) | 48,20 |
Jahres-Abo (persönlich, jährl. Zahlweise) | 495,20 |
Jahres-Abo (übertragbar, jährl. Zahlweise) | 550,60 |
9-Uhr-Jahres-Abo (persönlich, monatl. Zahlweise) | 33,80 |
9-Uhr-Jahres-Abo (übertragbar, monatl. Zahlweise) | 37,10 |
Abo-Seniorenkarte (persönlich) | 38,90 |
Abo-Familienkarte (persönlich) | 96,90 |
Preise in Euro. Gültig ab 1.1.2021