Preis 2019
Waben/ Preisstufe | Einzelfahrschein | Tagesticket | |||
---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Kind | Erwachsener | Kind | Gruppe | |
Mitnahme- regelung | |||||
![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
1 | 2,50 | 1,80 | 4,40 | 3,60 | 12,50 |
2 | 3,50 | 2,50 | 6,10 | 5,00 | 16,50 |
3 | 5,10 | 3,60 | 8,90 | 7,20 | 18,50 |
4 | 6,80 | 4,80 | 11,90 | 9,60 | 19,00 |
5 und mehr (Netz) | 8,50 | 6,00 | 14,90 | 12,00 | 20,00 |
Reutlingen (Wabe 220) | 2,50 | 1,80 | 3,50 | 2,50 | 12,50 |
Preise in Euro. Gültig ab 1.1.2019 |
Preis 2019
2. Klasse | Metropol TagesTicket | Baden-Württemberg-Ticket | Baden-Württemberg-Ticket Nacht | Schönes-Wochenende-Ticket |
---|---|---|---|---|
1 Person | 21,00 | 24,00 | 21,00 | 44,00 |
2 Personen | 27,00 | 30,00 | 27,00 | 50,00 |
3 Personen | 33,00 | 36,00 | 33,00 | 56,00 |
4 Personen | 39,00 | 42,00 | 39,00 | 62,00 |
5 Personen | 45,00 | 48,00 | 45,00 | 68,00 |
Preise in Euro. Gültig ab 10.12.2018 Verkauf in DB-Verkaufsstellen: 2 Euro Aufpreis. |