Preis 2019
Waben/ Preisstufe | Einzelfahrschein | Anschluss- fahrschein | Tagesticket | Schüler- monatskarte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Kind | Erwachsener | Kind | Gruppe | persönlich | ||
Mitnahme- regelung | Freizeit- regelung | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
1 | 2,50 | 1,80 | 1,80 | 4,40 | 3,60 | 12,50 | 44,10 |
2 | 3,50 | 2,50 | 2,50 | 6,10 | 5,00 | 16,50 | 60,30 |
3 | 5,10 | 3,60 | 3,60 | 8,90 | 7,20 | 18,50 | 89,10 |
4 | 6,80 | 4,80 | 4,80 | 11,90 | 9,60 | 19,00 | 117,80 |
5 | 8,50 | 6,00 | 14,90 | 12,00 | 20,00 | 144,40 | |
Reutlingen (Wabe 220) | 2,50 | 1,80 | 3,50 | 2,50 | 12,50 | 30,00 | |
Preise in Euro. Gültig ab 1.1.2019 |
Preis 2019
Tricky Ticket | Semesterticket | VVS-Anschluss-StudiTicket | bodo-Anschluss-StudiTicket | DING-Anschluss-Semesterticket | vgf-Studi-Anschluss-Ticket | naldo-Anschluss-Semesterticket |
---|---|---|---|---|---|---|
22,10 | 99,70 | 299,00 | 160,00 | 165,00 | 138,00 | 157,30 |
Preise in Euro. Gültig ab 1.1.2019 |