Preis 2021
Waben/ Preisstufe | Einzelfahrschein | Anschluss- fahrschein | Tagesticket | Abo 25 | Schüler- monatskarte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Kind | Erwachsener | Kind | Gruppe | Schüler | Azubis, Bufdis, | persönlich | ||
Mitnahme- regelung | FSJler, Studierende | Freizeit- regelung | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||
1 | 2,70 | 1,90 | 1,90 | 4,60 | 3,60 | 13,00 | Eigenanteil / Schüleranteil | 42,80 | 46,60 |
2 | 3,70 | 2,60 | 2,60 | 6,40 | 5,00 | 16,50 | Eigenanteil / Schüleranteil | 58,50 | 63,80 |
3 | 5,40 | 3,70 | 3,70 | 9,30 | 7,20 | 18,50 | Eigenanteil / Schüleranteil | 58,50 | 94,20 |
4 | 7,20 | 5,00 | 5,00 | 12,40 | 9,80 | 20,50 | Eigenanteil / Schüleranteil | 58,50 | 124,70 |
5 und mehr (Netz) | 9,00 | 6,30 | 6,30 | 15,50 | 12,40 | 22,00 | Eigenanteil / Schüleranteil | 58,50 | 152,90 |
Reutlingen (Wabe 220) | 2,70 | 1,90 | 3,50 | 2,50 | 13,00 | Eigenanteil / Schüleranteil | 27,50 | 30,00 | |
Preise in Euro. Gültig ab 1.1.2021 |
Preis 2021
Tricky Ticket | Semesterticket | VVS-Anschluss-StudiTicket | bodo-Anschluss-StudiTicket | DING-Anschluss-Semesterticket | vgf-Studi-Anschluss-Ticket | naldo-Anschluss-Semesterticket |
---|---|---|---|---|---|---|
23,30 | 109,70 | 299,00 | 182,00 | 171,30 | 140,30 | 167,30 |
Preise in Euro. Gültig ab 1.1.2021 |