Unsere Tickets für alle aktiven Seniorinnen und Senioren

Waben / Preisstufe | Einzelfahrschein | Tagesticket | Senioren-Abo | ||
---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Erwachsener | Gruppe | monatl. Zahlw. | ||
Partnerkarte | |||||
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | ||
1 | 2,80 | 4,70 | 13,00 | ||
2 | 3,80 | 6,40 | 16,50 | ||
3 | 5,60 | 9,50 | 18,80 | ||
4 | 7,50 | 12,70 | 20,80 | ||
5 und mehr (Netz) | 9,40 | 15,90 | 22,70 | 53,10 | 37,10 |
Stadttarif I | 2,10 | 3,50 | 10,00 | ||
Stadttarif II | 1,50 | 2,50 | 7,00 | ||
Tübingen | 2,60 | 4,60 | 11,00 | ||
Sigmaringen | 1,80 | 3,20 | 8,50 | ||
Preise in Euro. Gültig ab 1.1.2022 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
2. Klasse | Metropol TagesTicket | Baden-Württemberg-Ticket |
---|---|---|
Ticketinfo | Ticketinfo | |
1 Person | 21,00 | 24,00 |
2 Personen | 28,00 | 31,00 |
3 Personen | 35,00 | 38,00 |
4 Personen | 42,00 | 45,00 |
5 Personen | 49,00 | 52,00 |
Preise in Euro. Gültig ab 12.12.2021 Verkauf in DB-Verkaufsstellen: 2 Euro Aufpreis. |