Stadttarif Gammertingen
Der Stadttarif gilt auf allen Bus- und Bahnlinien in der Kernstadt Gammertingen ohne Stadtteile.
| Preisstufe | 39 (Stadttarif) | 
|---|---|
| Einzelfahrschein Erwachsener | 1,90 | 
| Einzelfahrschein Kind | 1,40 | 
| Tagesticket Erwachsener | 3,20 | 
| Tagesticket Kind | 2,50 | 
| Tagesticket Gruppe | 8,80 | 
| Schülermonatskarte (persönlich) | 33,10 | 
| Monatskarte (übertragbar) | 44,20 | 
| 9-Uhr-Monatskarte (übertragbar) | 34,30 | 
| Jahres-Abo (persönlich, monatliche Zahlweise) | 34,70 | 
| Jahres-Abo (übertragbar, monatlicheZahlweise) | 38,50 | 
| 9-Uhr-Jahres-Abo (persönlich, monatliche Zahlweise) | 26,90 | 
| 9-Uhr-Jahres-Abo (übertragbar, monatliche Zahlweise) | 29,80 | 
| Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2025 | |