Unsere Tickets für die ganze Familie
Waben / Preisstufe | Jahres-Abo | Eltern-Spar-Karte | ||
---|---|---|---|---|
persönlich | 1 SMK / D-Ticket JugendBW | 2 SMK / D-Ticket JugendBW | 3 SMK / D-Ticket JugendBW | |
Ticketinfo | Ticketinfo | |||
1 | 59,50 | 52,70 | 34,70 | 19,70 |
2 | 81,60 | 72,20 | 47,50 | 27,00 |
3 | 120,20 | 106,40 | 70,10 | 39,70 |
4 | 159,00 | 140,80 | 92,60 | 52,50 |
5 und mehr (Netz) | 194,40 | 172,10 | 113,20 | 64,20 |
Rabatt | 0% | 12,25% | 42,25% | 67,25% |
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2023 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
Familien-Abo Tübingen | Familien-Abo Sigmaringen | |
---|---|---|
Ticketinfo | Ticketinfo | |
Preis | 115,90 | 70,20 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2023 |