Unsere Tickets für die ganze Familie

Waben / Preisstufe | Jahres-Abo | Eltern-Spar-Karte | ||
---|---|---|---|---|
persönlich | 1 SMK / Abo 25 | 2 SMK / Abo 25 | 3 SMK / Abo 25 | |
Ticketinfo | Ticketinfo | |||
1 | 53,90 | 47,30 | 31,10 | 17,70 |
2 | 73,80 | 64,80 | 42,60 | 24,20 |
3 | 108,70 | 95,40 | 62,80 | 35,60 |
4 | 143,80 | 126,20 | 83,00 | 47,10 |
5 und mehr (Netz) | 175,90 | 154,40 | 101,60 | 57,60 |
Rabatt | 0% | 12,25% | 42,25% | 67,25% |
Preise in Euro. Gültig ab 01.03.2023 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
Familien-Abo Tübingen | Familien-Abo Sigmaringen | |
---|---|---|
Ticketinfo | Ticketinfo | |
Preis | 103,70 | 63,00 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.03.2023 |