Unsere Tickets für alle Studierenden
Waben / Preisstufe | D-Ticket JugendBW | |
---|---|---|
Hochschule Nord | Hochschulen Süd | |
Ticketinfo | ||
Nahverkehr Deutschland | 153,70 | 165,40 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2023 (Preis pro Semester) |
Waben / Preisstufe | Einzelfahrschein | Tagesticket | Semesterticket | naldo-Anschluss-Semesterticket |
---|---|---|---|---|
Erwachsener | Erwachsener | |||
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |
1 | 3,20 | 5,50 | ||
2 | 4,50 | 7,60 | ||
3 | 6,70 | 11,40 | ||
4 | 8,80 | 14,90 | ||
5 und mehr (Netz) | 10,90 | 18,50 | 141,90 | 206,20 |
Stadttarif I | 2,50 | 4,10 | ||
Stadttarif II | 1,70 | 2,80 | ||
Tübingen | 3,10 | 5,40 | ||
Sigmaringen | 2,10 | 3,60 | ||
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2023 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
Waben / Preisstufe | VVS-Anschluss- StudiTicket | bodo-Anschluss- StudiTicket | DING-Anschluss- Semester- ticket | vgf-Studi- Anschluss-Ticket | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticketinfo | |||||||
Netz | 305,00 | 188,00 | 178,50 | 140,30 | |||
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2023 |