Unsere Tickets für junge Menschen!

Waben / Preisstufe | JugendticketBW | JugendticketBW | JugendticketBW |
---|---|---|---|
Schüler | Schüler, Azubis und Freiwilligendienstleistende | Schüler, Azubis und Freiwilligen- dienstleistende in Tübingen | |
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |
Zahlweise | 11 Monate, August frei | 12 Monate | 12 Monate |
Nahverkehr BW | Fahrkartenpreis/Eigenanteil (max. 33,19 €/Monat) | 30,42 | 22,00 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.05.2023 (Preis pro Monat) |
Waben / Preisstufe | Einzelfahrschein | Anschluss- fahrschein | Tagesticket | Schüler- monatskarte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Kind | Erwachsener | Kind | persönlich Freizeit- regelung | ||||
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |||||
1 | 2,90 | 2,00 | 2,00 | 4,90 | 3,80 | 51,00 | ||
2 | 4,00 | 2,80 | 2,80 | 6,80 | 5,30 | 69,90 | ||
3 | 6,00 | 4,20 | 4,20 | 10,20 | 7,90 | 102,90 | ||
4 | 7,90 | 5,50 | 5,50 | 13,40 | 10,40 | 136,20 | ||
5 und mehr (Netz) | 9,80 | 6,80 | 6,80 | 16,60 | 12,90 | 166,50 | ||
Stadttarif I | 2,20 | 1,50 | 3,70 | 2,80 | 38,70 | |||
Stadttarif II | 1,50 | 1,10 | 2,50 | 2,00 | 26,10 | |||
Tübingen | 2,80 | 1,50 | 4,80 | 2,60 | 31,40 | |||
Sigmaringen | 1,90 | 1,30 | 3,20 | 2,40 | 33,50 | |||
Preise in Euro. Gültig ab 01.05.2023 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
Waben / Preisstufe | Tricky Ticket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticketinfo | |||||||
5 (Netz) | 25,50 | ||||||
Preise in Euro. Gültig ab 01.05.2023 |