Unsere Tickets für junge Menschen!
Waben / Preisstufe | D-Ticket JugendBW | D-Ticket JugendBW | D-Ticket JugendBW | D-Ticket JugendBW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schüler | Schüler, Azubis und Freiwilligendienstleistende | Schüler, Azubis und Freiwilligen- dienstleistende in Tübingen | Schüler in Tübingen mit KreisBonusCard | ||||
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | ||||
Zahlweise | 11 Monate, August frei | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | |||
Nahverkehr Deutschland | Fahrkartenpreis/Eigenanteil (max. 33,19 €/Monat) | 30,42 | 22,00 | 10,00 | |||
Preise in Euro. Gültig ab 01.03.2023 (Preis pro Monat) | Preise in Euro. Gültig ab 01.03.2024 (Preis pro Monat) |
Waben / Preisstufe | Einzelfahrschein | Anschluss- fahrschein | Tagesticket | Schüler- monatskarte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Kind | Erwachsener | Kind | persönlich Freizeit- regelung | ||||
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |||||
1 | 3,20 | 2,20 | 2,20 | 5,50 | 4,20 | 56,90 | ||
2 | 4,50 | 3,10 | 3,10 | 7,60 | 5,90 | 77,90 | ||
3 | 6,70 | 4,70 | 4,70 | 11,40 | 8,80 | 114,80 | ||
4 | 8,80 | 6,10 | 6,10 | 14,90 | 11,60 | 151,80 | ||
5 und mehr (Netz) | 10,90 | 7,60 | 7,60 | 18,50 | 14,40 | 185,70 | ||
Stadttarif I | 2,50 | 1,70 | 4,10 | 3,10 | 43,20 | |||
Stadttarif II | 1,70 | 1,20 | 2,80 | 2,20 | 29,10 | |||
Tübingen | 3,10 | 1,70 | 5,40 | 2,90 | 36,30 | |||
Sigmaringen | 2,10 | 1,50 | 3,60 | 2,70 | 37,30 | |||
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2023 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
Waben / Preisstufe | Tricky Ticket | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticketinfo | |||||||
5 (Netz) | 28,40 | ||||||
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2023 |