Unsere Tickets für alle, die ab und zu im naldo fahren!

Waben / Preisstufe | Einzelfahrschein | Tagesticket | |||
---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Kind | Erwachsener | Kind | Gruppe | |
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |||
1 | 3,20 | 2,20 | 5,50 | 4,20 | 15,30 |
2 | 4,50 | 3,10 | 7,60 | 5,90 | 18,80 |
3 | 6,70 | 4,70 | 11,40 | 8,80 | 22,30 |
4 | 8,80 | 6,10 | 14,90 | 11,60 | 24,50 |
5 und mehr (Netz) | 10,90 | 7,60 | 18,50 | 14,40 | 26,60 |
Stadttarif I | 2,50 | 1,70 | 4,10 | 3,10 | 11,50 |
Stadttarif II | 1,70 | 1,20 | 2,80 | 2,20 | 7,80 |
Tübingen | 3,10 | 1,70 | 5,40 | 2,90 | 13,00 |
Sigmaringen | 2,10 | 1,50 | 3,60 | 2,70 | 9,70 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2023 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
2. Klasse | Metropol TagesTicket | Baden-Württemberg-Ticket |
---|---|---|
Ticketinfo | Ticketinfo | |
1 Person | 22,00 | 25,00 |
2 Personen | 29,00 | 32,00 |
3 Personen | 36,00 | 39,00 |
4 Personen | 43,00 | 46,00 |
5 Personen | 50,00 | 53,00 |
Preise in Euro. Gültig ab 11.12.2022 Verkauf in DB-Verkaufsstellen: 2 Euro Aufpreis. |