Unsere Tickets für alle, die ab und zu im naldo fahren!

Waben / Preisstufe | Einzelfahrschein | Tagesticket | |||
---|---|---|---|---|---|
Erwachsener | Kind | Erwachsener | Kind | Gruppe | |
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |||
1 | 2,90 | 2,00 | 4,90 | 3,80 | 13,70 |
2 | 4,00 | 2,80 | 6,80 | 5,30 | 16,90 |
3 | 6,00 | 4,20 | 10,20 | 7,90 | 20,00 |
4 | 7,90 | 5,50 | 13,40 | 10,40 | 22,00 |
5 und mehr (Netz) | 9,80 | 6,80 | 16,60 | 12,90 | 23,90 |
Stadttarif I | 2,20 | 1,50 | 3,70 | 2,80 | 10,30 |
Stadttarif II | 1,50 | 1,10 | 2,50 | 2,00 | 7,00 |
Tübingen | 2,80 | 1,50 | 4,80 | 2,60 | 11,60 |
Sigmaringen | 1,90 | 1,30 | 3,20 | 2,40 | 8,70 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.05.2023 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
2. Klasse | Metropol TagesTicket | Baden-Württemberg-Ticket |
---|---|---|
Ticketinfo | Ticketinfo | |
1 Person | 22,00 | 25,00 |
2 Personen | 29,00 | 32,00 |
3 Personen | 36,00 | 39,00 |
4 Personen | 43,00 | 46,00 |
5 Personen | 50,00 | 53,00 |
Preise in Euro. Gültig ab 11.12.2022 Verkauf in DB-Verkaufsstellen: 2 Euro Aufpreis. |