Stadttarif Tübingen
Der Stadttarif gilt auf allen Bus- und Bahnlinien in Tübingen einschließlich aller Stadtteile.
Umfangreiche Informationen zum Stadttarif Tübingen finden sich unter www.swtue.de/tuebus.
Preisstufe | 11 (Stadttarif) |
---|---|
Einzelfahrschein Erwachsener | 2,60 |
Einzelfahrschein Kurzstrecke | 2,00 |
Einzelfahrschein Kind | 1,40 |
4er-Karte Erwachsener | 9,00 |
4er-Karte Kind | 4,60 |
4er-Karte Erwachsener (mit KreisBonus Card) | 5,20 |
4er-Karte Kind (mit KreisBonus Card) | 2,60 |
Tagesticket Erwachsener | 4,60 |
Tagesticket Kind | 2,50 |
Tagesticket Gruppe | 11,00 |
Sondertagesticket Gruppe | 7,90 |
Schülermonatskarte (persönlich) | 29,00 |
Monatskarte (übertragbar) | 55,00 |
9-Uhr-Monatskarte (übertragbar) | 42,60 |
Monatskarte (persönlich mit KreisBonus Card) | 15,00 |
Abo 25 (Netz, persönlich) | 22,00 |
Jahres-Abo (persönlich, monatliche Zahlweise) | 43,60 |
Jahres-Abo (übertragbar, monatlicheZahlweise) | 48,20 |
Jahres-Abo (persönlich, jährliche Zahlweise) | 495,20 |
Jahres-Abo (übertragbar, jährliche Zahlweise) | 550,60 |
9-Uhr-Jahres-Abo (persönlich, monatliche Zahlweise) | 33,80 |
9-Uhr-Jahres-Abo (übertragbar, monatliche Zahlweise) | 37,10 |
Abo-Seniorenmonatskarte (persönlich) | 38,90 |
Abo-Familienmonatskarte (persönlich) | 96,90 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2022 |