Stadttarif Tübingen
Der Stadttarif gilt auf allen Bus- und Bahnlinien in Tübingen einschließlich aller Stadtteile.
Umfangreiche Informationen zum Stadttarif Tübingen finden sich unter www.swtue.de/tuebus.
Preisstufe | 11 (Stadttarif) |
---|---|
Einzelfahrschein Erwachsener | 2,80 |
Einzelfahrschein Kurzstrecke | 2,10 |
Einzelfahrschein Kind | 1,50 |
4er-Karte Erwachsener | 9,60 |
4er-Karte Kind | 4,80 |
4er-Karte Erwachsener (mit KreisBonus Card) | 5,40 |
4er-Karte Kind (mit KreisBonus Card) | 2,70 |
Tagesticket Erwachsener | 4,80 |
Tagesticket Kind | 2,60 |
Tagesticket Gruppe | 11,60 |
Sondertagesticket Gruppe | 8,40 |
Schülermonatskarte (persönlich) | 31,40 |
Monatskarte (übertragbar) | 58,80 |
9-Uhr-Monatskarte (übertragbar) | 45,50 |
Monatskarte (persönlich mit KreisBonus Card) | 15,00 |
JugendticketBW (BaWü, persönlich) | 22,00 |
Jahres-Abo (persönlich, monatliche Zahlweise) | 46,60 |
Jahres-Abo (übertragbar, monatlicheZahlweise) | 51,50 |
Jahres-Abo (persönlich, jährliche Zahlweise) | 529,80 |
Jahres-Abo (übertragbar, jährliche Zahlweise) | 589,00 |
9-Uhr-Jahres-Abo (persönlich, monatliche Zahlweise) | 36,10 |
9-Uhr-Jahres-Abo (übertragbar, monatliche Zahlweise) | 39,70 |
Senioren-Abo (persönlich) | 41,60 |
Familien-Abo (persönlich) | 103,70 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.05.2023 |