Stadttarif Tübingen
Der Stadttarif gilt auf allen Bus- und Bahnlinien in Tübingen einschließlich aller Stadtteile.
Umfangreiche Informationen zum Stadttarif Tübingen finden sich unter www.swtue.de/tuebus.
Preisstufe | 11 (Stadttarif) |
---|---|
Einzelfahrschein Erwachsener | 3,10 |
Einzelfahrschein Kurzstrecke | 2,40 |
Einzelfahrschein Kind | 1,70 |
4er-Karte Erwachsener | 10,70 |
4er-Karte Kind | 5,40 |
4er-Karte Erwachsener (mit KreisBonus Card) | 6,00 |
4er-Karte Kind (mit KreisBonus Card) | 3,00 |
Tagesticket Erwachsener | 5,40 |
Tagesticket Kind | 2,90 |
Tagesticket Gruppe | 13,00 |
Sondertagesticket Gruppe | 9,40 |
Schülermonatskarte (persönlich) | 36,30 |
Monatskarte (übertragbar) | 65,70 |
9-Uhr-Monatskarte (übertragbar) | 50,80 |
Monatskarte (persönlich mit KreisBonus Card) | 15,00 |
Deutschlandticket JugendBW (persönlich) | 22,00 |
Deutschlandticket JugendBW (mit KreisBonusCard) | 10,00 |
Deutschlandticket (persönlich) | 34,00 |
Deutschlandticket (mit KreisBonusCard) | 15,00 |
Jahres-Abo (übertragbar, monatlicheZahlweise) | 56,10 |
9-Uhr-Jahres-Abo (übertragbar, monatliche Zahlweise) | 44,40 |
Familien-Abo (persönlich) | 115,90 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2023 |