Unsere Tickets für alle, die täglich Bus & Bahn nutzen!

Waben / Preisstufe | Tagesticket | Anschlussfahrschein | Monatskarte | 9-Uhr-Monatskarte |
---|---|---|---|---|
Erwachsener | übertragbar Mitnahmeregelung | übertragbar Mitnahmeregelung | ||
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |
1 | 4,70 | 1,90 | 63,70 | 49,40 |
2 | 6,40 | 2,60 | 87,20 | 67,60 |
3 | 9,50 | 3,90 | 128,60 | 99,70 |
4 | 12,70 | 5,20 | 170,20 | 131,90 |
5 und mehr (Netz) | 15,90 | 6,50 | 208,40 | 161,50 |
Stadttarif I | 3,50 | 49,00 | 38,00 | |
Stadttarif II | 2,50 | 32,70 | 25,30 | |
Tübingen | 4,60 | 55,00 | 42,60 | |
Sigmaringen | 3,20 | 43,60 | 33,80 | |
Preise in Euro. Gültig ab 1.1.2022 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
Waben / Preisstufe | Jahresabo | 9-Uhr-Jahres-Abo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
persönlich | übertragbar | persönlich | übertragbar | |||
monatl. Zahlw. | jähl. Zahlw. | monatl. Zahlw. | jähl. Zahlw. | monatl. Zahlw. | monatl. Zahlw. | |
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |||
1 | 50,50 | 585,60 | 55,70 | 649,20 | 39,10 | 43,20 |
2 | 69,10 | 802,80 | 76,30 | 889,20 | 53,60 | 59,10 |
3 | 101,90 | 1.183,20 | 112,50 | 1.311,60 | 79,00 | 87,20 |
4 | 134,80 | 1.566,00 | 148,90 | 1.736,40 | 104,50 | 115,40 |
5 und mehr (Netz) | 165,10 | 1.917,60 | 182,40 | 2.125,20 | 128,00 | 141,40 |
Stadttarif I | 38,80 | 451,20 | 42,90 | 500,40 | 30,10 | 33,20 |
Stadttarif II | 25,90 | 301,20 | 28,60 | 333,60 | 20,10 | 22,20 |
Tübingen | 43,60 | 495,20 | 48,20 | 550,60 | 33,80 | 37,10 |
Sigmaringen | 29,50 | 343,20 | 32,60 | 380,40 | 22,90 | 25,30 |
Preise in Euro. Gültig ab 1.1.2022 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
Waben / Preisstufe | Abo 25 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ticketinfo | |||||||
5 (Netz) | 60,00 | ||||||
Preise in Euro. Gültig ab 1.1.2022 |