Unsere Tickets für alle, die täglich Bus & Bahn nutzen!
Waben / Preisstufe | D-Ticket | D-Ticket Tübingen | D-Ticket als Job-Ticket | D-Ticket Tübingen als Job-Ticket | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |||
Nahverkehr Deutschland | 49,00 | 34,00 | 46,55 | 32,30 | ||
Preise in Euro. Gültig ab 01.05.2023 (Preis pro Monat) |
Waben / Preisstufe | Tagesticket | Anschlussfahrschein | Monatskarte | 9-Uhr-Monatskarte |
---|---|---|---|---|
Erwachsener | übertragbar Mitnahmeregelung | übertragbar Mitnahmeregelung | ||
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |
1 | 5,50 | 2,20 | 75,80 | 58,70 |
2 | 7,60 | 3,10 | 103,90 | 80,50 |
3 | 11,40 | 4,70 | 153,10 | 118,70 |
4 | 14,90 | 6,10 | 202,50 | 156,90 |
5 und mehr (Netz) | 18,50 | 7,60 | 247,60 | 191,90 |
Stadttarif I | 4,10 | 57,60 | 44,60 | |
Stadttarif II | 2,80 | 38,90 | 30,10 | |
Tübingen | 5,40 | 65,70 | 50,80 | |
Sigmaringen | 3,60 | 49,80 | 38,60 | |
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2023 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
Waben / Preisstufe | Jahres-Abo | 9-Uhr-Jahres-Abo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
persönlich | übertragbar | persönlich | übertragbar | |||
monatl. Zahlweise | monatl. Zahlweise | |||||
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |||
1 | 59,50 | 66,10 | 46,50 | 51,40 | ||
2 | 81,60 | 90,60 | 63,80 | 70,40 | ||
3 | 120,20 | 133,50 | 94,00 | 103,90 | ||
4 | 159,00 | 176,60 | 124,30 | 137,30 | ||
5 und mehr (Netz) | 194,40 | 215,90 | 152,00 | 167,90 | ||
Stadttarif I | 45,20 | 50,20 | 35,30 | 39,10 | ||
Stadttarif II | 30,50 | 33,90 | 23,90 | 26,40 | ||
Tübingen | 50,20 | 56,10 | 40,30 | 44,40 | ||
Sigmaringen | 35,30 | 39,20 | 27,50 | 30,70 | ||
Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2023 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |