Unsere Tickets für alle, die täglich Bus & Bahn nutzen!

Waben / Preisstufe | JugendticketBW | ||
---|---|---|---|
Junge Erwachsene | |||
Ticketinfo | |||
Nahverkehr BW | 30,42 | ||
Preise in Euro. Gültig ab 01.03.2023 (Preis pro Monat) |
Waben / Preisstufe | Tagesticket | Anschlussfahrschein | Monatskarte | 9-Uhr-Monatskarte |
---|---|---|---|---|
Erwachsener | übertragbar Mitnahmeregelung | übertragbar Mitnahmeregelung | ||
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |
1 | 4,90 | 2,00 | 68,00 | 52,70 |
2 | 6,80 | 2,80 | 93,20 | 72,20 |
3 | 10,20 | 4,20 | 137,30 | 106,40 |
4 | 13,40 | 5,50 | 181,60 | 140,70 |
5 und mehr (Netz) | 16,60 | 6,80 | 222,10 | 172,10 |
Stadttarif I | 3,70 | 51,70 | 40,10 | |
Stadttarif II | 2,50 | 34,90 | 27,00 | |
Tübingen | 4,80 | 58,80 | 45,50 | |
Sigmaringen | 3,20 | 44,70 | 34,60 | |
Preise in Euro. Gültig ab 01.03.2023 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |
Waben / Preisstufe | Jahres-Abo | 9-Uhr-Jahres-Abo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
persönlich | übertragbar | persönlich | übertragbar | |||
monatl. Zahlw. | jähl. Zahlw. | monatl. Zahlw. | jähl. Zahlw. | monatl. Zahlw. | monatl. Zahlw. | |
Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | Ticketinfo | |||
1 | 53,90 | 632,40 | 59,50 | 700,80 | 41,80 | 46,10 |
2 | 73,80 | 866,40 | 81,60 | 960,00 | 57,20 | 63,20 |
3 | 108,70 | 1.276,80 | 120,10 | 1.413,60 | 84,20 | 93,10 |
4 | 143,80 | 1.688,40 | 158,90 | 1.870,80 | 111,40 | 123,10 |
5 und mehr (Netz) | 175,90 | 2.065,20 | 194,30 | 2.287,20 | 136,30 | 150,60 |
Stadttarif I | 40,90 | 481,20 | 45,20 | 532,80 | 31,70 | 35,00 |
Stadttarif II | 27,60 | 324,00 | 30,50 | 360,00 | 21,40 | 23,60 |
Tübingen | 46,60 | 529,80 | 51,50 | 589,00 | 36,10 | 39,70 |
Sigmaringen | 31,80 | 373,20 | 35,50 | 417,60 | 24,60 | 27,50 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.03.2023 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. |