Unsere Tickets für die ganze Familie
 
| Waben / Preisstufe | Jahres-Abo | Eltern-Spar-Karte | ||
|---|---|---|---|---|
| persönlich | 1 SMK / D-Ticket JugendBW | 2 SMK / D-Ticket JugendBW | 3 SMK / D-Ticket JugendBW | |
| Ticketinfo | Ticketinfo | |||
| 1 | 67,70 | 59,90 | 39,40 | 22,40 | 
| 2 | 92,60 | 82,00 | 53,90 | 30,70 | 
| 3 | 136,40 | 120,80 | 79,50 | 45,10 | 
| 4 | 180,50 | 159,80 | 105,10 | 59,70 | 
| 5 und mehr (Netz) | 220,70 | 195,40 | 128,60 | 73,10 | 
| Rabatt | 0% | 12,25% | 42,25% | 67,25% | 
| Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2025 Die Preisstufe 20 (Wabe Reutlingen (220)) entspricht der Preisstufe 1. | ||||
| Familien-Abo Tübingen | Familien-Abo Sigmaringen | |
|---|---|---|
| Ticketinfo | Ticketinfo | |
| Preis | 134,20 | 79,60 | 
| Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2025 | ||
