Stadttarif Kirchentellinsfurt/Wannweil
Der Stadttarif gilt auf allen Bahn- und Buslinien in den gesamten Orten Kirchentellinsfurt und Wannweil sowie auf den direkten Verbindungen zwischen diesen Orten. Obwohl eine Wabengrenze überfahren wird kommen so die Tarife der Preisestufe 1 zur Anwendung.
| Preisstufe | 19 (Stadttarif) |
|---|---|
| Einzelfahrschein Erwachsener | 3,70 |
| Einzelfahrschein Kind | 2,40 |
| Tagesticket Erwachsener | 6,30 |
| Tagesticket Kind | 4,70 |
| Tagesticket Gruppe | 17,40 |
| Schülermonatskarte (persönlich) | 64,60 |
| Monatskarte (übertragbar) | 86,20 |
| 9-Uhr-Monatskarte (übertragbar) | 66,80 |
| Jahres-Abo (persönlich, monatliche Zahlweise) | 67,70 |
| Jahres-Abo (übertragbar, monatlicheZahlweise) | 75,20 |
| 9-Uhr-Jahres-Abo (persönlich, monatliche Zahlweise) | 52,50 |
| 9-Uhr-Jahres-Abo (übertragbar, monatliche Zahlweise) | 58,30 |
| Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2025 | |