Stadttarif Kirchentellinsfurt/Wannweil
Der Stadttarif gilt auf allen Bahn- und Buslinien in den gesamten Orten Kirchentellinsfurt und Wannweil sowie auf den direkten Verbindungen zwischen diesen Orten. Obwohl eine Wabengrenze überfahren wird kommen so die Tarife der Preisestufe 1 zur Anwendung.
Preisstufe | 19 (Stadttarif) |
---|---|
Einzelfahrschein Erwachsener | 2,80 |
Einzelfahrschein Kind | 1,90 |
Tagesticket Erwachsener | 4,70 |
Tagesticket Kind | 3,60 |
Tagesticket Gruppe | 13,00 |
Schülermonatskarte (persönlich) | 47,70 |
Monatskarte (übertragbar) | 63,70 |
9-Uhr-Monatskarte (übertragbar) | 49,40 |
Abo 25 (Netz, persönlich) | 43,80 |
Jahres-Abo (persönlich, monatliche Zahlweise) | 50,50 |
Jahres-Abo (übertragbar, monatlicheZahlweise) | 55,70 |
Jahres-Abo (persönlich, jährliche Zahlweise) | 585,60 |
Jahres-Abo (übertragbar, jährliche Zahlweise) | 649,20 |
9-Uhr-Jahres-Abo (persönlich, monatliche Zahlweise) | 39,10 |
9-Uhr-Jahres-Abo (übertragbar, monatliche Zahlweise) | 43,20 |
Preise in Euro. Gültig ab 1.1.2022 |