Stadttarif Kirchentellinsfurt/Wannweil
Der Stadttarif gilt auf allen Bahn- und Buslinien in den gesamten Orten Kirchentellinsfurt und Wannweil sowie auf den direkten Verbindungen zwischen diesen Orten. Obwohl eine Wabengrenze überfahren wird kommen so die Tarife der Preisestufe 1 zur Anwendung.
Preisstufe | 19 (Stadttarif) |
---|---|
Einzelfahrschein Erwachsener | 2,90 |
Einzelfahrschein Kind | 2,00 |
Tagesticket Erwachsener | 4,90 |
Tagesticket Kind | 3,80 |
Tagesticket Gruppe | 13,70 |
Schülermonatskarte (persönlich) | 51,00 |
Monatskarte (übertragbar) | 68,00 |
9-Uhr-Monatskarte (übertragbar) | 52,70 |
Jahres-Abo (persönlich, monatliche Zahlweise) | 53,90 |
Jahres-Abo (übertragbar, monatlicheZahlweise) | 59,50 |
Jahres-Abo (persönlich, jährliche Zahlweise) | 632,40 |
Jahres-Abo (übertragbar, jährliche Zahlweise) | 700,80 |
9-Uhr-Jahres-Abo (persönlich, monatliche Zahlweise) | 41,80 |
9-Uhr-Jahres-Abo (übertragbar, monatliche Zahlweise) | 46,10 |
Preise in Euro. Gültig ab 01.03.2023 |