Stadttarif Tübingen
Der Stadttarif gilt auf allen Bus- und Bahnlinien in Tübingen einschließlich aller Stadtteile.
Umfangreiche Informationen zum Stadttarif Tübingen finden sich unter www.swtue.de/tuebus.
| Preisstufe | 11 (Stadttarif) |
|---|---|
| Einzelfahrschein Erwachsener | 3,60 |
| Einzelfahrschein Kurzstrecke | 2,70 |
| Einzelfahrschein Kind | 1,90 |
| 4er-Karte Erwachsener | 12,90 |
| 4er-Karte Kind | 6,20 |
| 4er-Karte Erwachsener (mit KreisBonus Card) | 6,80 |
| 4er-Karte Kind (mit KreisBonus Card) | 3,40 |
| Tagesticket Erwachsener | 6,20 |
| Tagesticket Kind | 3,30 |
| Tagesticket Gruppe | 15,00 |
| Sondertagesticket Gruppe | 10,90 |
| Schülermonatskarte (persönlich) | 43,40 |
| Monatskarte (übertragbar) | 76,10 |
| 9-Uhr-Monatskarte (übertragbar) | 58,80 |
| Monatskarte (persönlich mit KreisBonus Card) | 15,00 |
| Deutschlandticket JugendBW (persönlich) | 31,00 |
| Deutschlandticket JugendBW (mit KreisBonusCard) | 15,00 |
| Deutschlandticket (persönlich) | 49,00 |
| Deutschlandticket (mit KreisBonusCard) | 29,00 |
| Jahres-Abo (übertragbar, monatlicheZahlweise) | 65,00 |
| 9-Uhr-Jahres-Abo (übertragbar, monatliche Zahlweise) | 51,40 |
| Familien-Abo (persönlich) | 134,20 |
| Preise in Euro. Gültig ab 01.10.2025 | |